Vous ne trouvez pas la réparation ou la marque de téléphone que vous recherchez ? Nous pouvons vous aider. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et nous examinerons votre appareil.
Pourquoi Mobile Klinik ?
Chez Mobile Klinik, nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour acheter, vendre, réparer et connecter votre appareil mobile, tout en vous offrant la meilleure expérience en magasin. Avec plus de 100 magasins répartis dans tout le pays, vous pouvez faire confiance à notre équipe de techniciens certifiés pour prendre soin de votre téléphone ou de votre tablette comme s'il s'agissait du nôtre.
Mobile Klinik Premium Parts
Apple OEM Parts
Écran
|
Batterie | Port de charge | |||
---|---|---|---|---|---|
Appareils |
Pièces de qualité Mobile Klinik
|
Pièces d’origine Apple
Garantie de 90 jours du fabricant d’équipement d’origine Apple. |
Pièces de qualité Mobile Klinik
|
Pièces d’origine Apple
Garantie de 90 jours du fabricant d’équipement d’origine Apple. |
Mobile Klinik Premium Parts |
iPhone 14 Pro Max | – | 529 $ | 139 $ | 169 $ | 189 $ |
iPhone 14 Pro | – | 469 $ | 139 $ | 169 $ | 159 $ |
iPhone 14 Plus | – | 469 $ | 129 $ | 169 $ | 159 $ |
iPhone 14 | – | 409 $ | 129 $ | 169 $ | 159 $ |
iPhone Se (2022) | 139 $ | 209 $ | 99 $ | 105 $ | 99 $ |
iPhone 13 Pro Max | – | 469 $ | 99 $ | 139 $ | 189 $ |
iPhone 13 Pro | – | 409 $ | 99 $ | 139 $ | 159 $ |
iPhone 13 Mini | 319 $ | 349 $ | 99 $ | 139 $ | 159 $ |
iPhone 13 | 299 $ | 409 $ | 99 $ | 139 $ | 159 $ |
iPhone 12 Pro Max | 279 $ | 469 $ | 99 $ | 139 $ | 139 $ |
iPhone 12 Pro | 269 $ | 409 $ | 99 $ | 139 $ | 139 $ |
iPhone 12 Mini | – | 349 $ | 99 $ | 139 $ | 139 $ |
iPhone 12 | 269 $ | 409 $ | 99 $ | 139 $ | 139 $ |
iPhone Se (2020) | 139 $ | 199 $ | 59 $ | 105 $ | 99 $ |
iPhone 11 Pro Max | 269 $ | 469 $ | 79 $ | 139 $ | 159 $ |
iPhone 11 Pro | 219 $ | 409 $ | 79 $ | 139 $ | 159 $ |
iPhone 11 | 199 $ | 289 $ | 79 $ | 139 $ | 109 $ |
iPhone Xs Max | 199 $ | 469 $ | 79 $ | 139 $ | 99 $ |
iPhone Xs | 189 $ | 399 $ | 79 $ | 139 $ | 99 $ |
iPhone Xr | 179 $ | 289 $ | 79 $ | 139 $ | 99 $ |
iPhone X | 179 $ | 399 $ | 79 $ | 139 $ | 99 $ |
iPhone 8 Plus | 149 $ | 239 $ | 59 $ | 105 $ | 99 $ |
iPhone 8 | 139 $ | 209 $ | 59 $ | 105 $ | 99 $ |
iPhone 7 Plus | 149 $ | 239 $ | 59 $ | 105 $ | 99 $ |
iPhone 7 | 139 $ | 219 $ | 59 $ | 105 $ | 99 $ |
Écran |
Batterie
|
Vitre arrière/boîtier | Combo écran | Port de charge | |
---|---|---|---|---|---|
ZFOLD 4* | 979 $ | 149 $ | 139 $ | 1,049 $ | 169 $ |
ZFLIP 4* | 759 $ | 169 $ | 169 $ | 849 $ | 169 $ |
ZFOLD 3* | 719 $ | 129 $ | 139 $ | 759 $ | 139 $ |
ZFLIP 3* | 529 $ | 129 $ | 149 $ | 539 $ | 139 $ |
ZFLIP (only for SES) | 755 $ | 145 $ | 116 $ | 869 $ | 150 $ |
S23 Ultra | 529 $ | 189 $ | 149 $ | 569 $ | 169 $ |
S23+ | 419 $ | 189 $ | 139 $ | 449 $ | 169 $ |
S23 | 399 $ | 189 $ | 139 $ | 439 $ | 169 $ |
S22 Ultra | 469 $ | 139 $ | 149 $ | 499 $ | 159 $ |
S22+ | 369 $ | 139 $ | 149 $ | 389 $ | 159 $ |
S22 | 359 $ | 139 $ | 149 $ | 379 $ | 159 $ |
S21 FE | 329 $ | 129 $ | 139 $ | 349 $ | 139 $ |
S21 Ultra | 499 $ | 129 $ | 139 $ | 529 $ | 139 $ |
S21+ | 359 $ | 129 $ | 139 $ | 369 $ | 129 $ |
S21 | 349 $ | 129 $ | 139 $ | 359 $ | 129 $ |
S20 FE | 259 $ | 129 $ | 139 $ | 279 $ | 169 $ |
S20 Ultra | 449 $ | 129 $ | 149 $ | 489 $ | 169 $ |
S20+ | 439 $ | 129 $ | 149 $ | 489 $ | 149 $ |
S20 | 439 $ | 129 $ | 139 $ | 489 $ | 169 $ |
S10+ | 379 $ | 109 $ | 119 $ | 429 $ | – |
S10 | 369 $ | 109 $ | 119 $ | 399 $ | – |
Note 20 Ultra | 499 $ | 119 $ | 149 $ | 529 $ | 149 $ |
Note 20 | 369 $ | 109 $ | 129 $ | 389 $ | 139 $ |
A14 | 199 $ | 149 $ | 149 $ | 239 $ | 149 $ |
A13 | 189 $ | 149 $ | 129 $ | 229 $ | 129 $ |
A53 | 259 $ | 159 $ | – | – | 149 $ |
A71 | 249 $ | 99 $ | 109 $ | 279 $ | 135 $ |
A70 | 219 $ | 99 $ | 99 $ | 229 $ | 125 $ |
A noter : "-" signifie qu'il n'est pas encore disponible
Écran |
Batterie
|
Vitre arrière/boîtier | Combo écran | Port de charge | |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 7A* | 299 $ | 119 $ | 269 $ | 119 $ | – |
Pixel 7 Pro* | 399 $ | 279 $ | 499 $ | 129 $ | – |
Pixel 7* | 269 $ | 249 $ | 379 $ | 129 $ | – |
Pixel 6A* | 249 $ | 179 $ | 279 $ | 119 $ | – |
Pixel 6 Pro* | 399 $ | 279 $ | 479 $ | 119 $ | – |
Pixel 6* | 259 $ | 199 $ | 349 $ | 119 $ | – |
Pixel 5* | 349 $ | 149 $ | 449 $ | 119 $ | – |
Pixel 4A 5G* | 229 $ | 119 $ | 299 $ | 119 $ | 119 $ |
Pixel 4A* | 209 $ | 119 $ | 299 $ | 119 $ | 119 $ |
Pixel 4 XL | 299 $ | 119 $ | 369 $ | 119 $ | 119 $ |
Pixel 4 | 249 $ | 119 $ | 299 $ | 119 $ | 119 $ |
Pixel 3a XL | 189 $ | – | 229 $ | 99 $ | 99 $ |
Pixel 3a | 179 $ | – | 229 $ | 99 $ | 99 $ |
Pixel 3 XL | 249 $ | 99 $ | 249 $ | 99 $ | 119 $ |
Pixel 3 | 219 $ | 99 $ | 229 $ | 99 $ | 99 $ |
*avec pièces d’origine Google.
A noter : "-" signifie qu'il n'est pas encore disponible
La confiance des Canadiens d'un océan à l'autre
Ce que disent nos clients.
Questions fréquemment posées
Nous utilisons le matériel du manufacturier d’origine pour toutes nos réparations. Cela inclut Samsung, LG, Huawei P20 et les modèles plus récents, Google Pixel 6 et les modèles plus récents. Pour certaines réparations Apple, nous donnons aux clients différentes options de prix – le choix entre l’utilisation de pièces OEM ou de pièces premium Mobile Klinik.
Oui. Nous utilisons l’équipement, les pièces et le programme d’essai du fabricant d’origine pour garantir que la réparation est conforme aux spécifications du fabricant. Exceptions : réparation avec des pièces qui ne sont pas d’origine.
Oui, nous remplaçons l’écran ou le numériseur endommagé d’un iPad.
Nous réparons d’autres appareils, notamment Huawei, LG, Motorola, TCL et d’autres anciens appareils iPhone ou Android. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler ou à vous rendre dans l’un de nos magasins pour confirmer.
Non, afin d’offrir une réparation de la plus haute qualité avec notre garantie limitée à vie, nous ne réparons aucun appareil avec les pièces du client.
Apple et iPhone sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.